Euro U17 - Qualification, 2-segunda ronda, qualifying round, 23.10.2022 09:00
Euro U17 - Qualification
Lo último 15
LWWLDWDDWWDLLLW
| 15 | 36 | 2.4 | 6 | 4 | 5 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Andorra U17
LLLLLWLWLLDLL
| 13 | 5 | 0.4 | 2 | 1 | 10 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 15 | Partidos | 13 |
| 40% 6 | victorias | 2 15% |
| 27% 4 | Dibuja | 1 8% |
| 33% 5 | Derrota a | 10 77% |
| 36 | Goles marcados | 5 |
| 24 | Goles encajados | 35 |
| 2.40 | Goles marcados para jugar | 0.38 |
| 1.60 | Goles encajados para jugar | 2.69 |
| 20% 3 | Cerillas secas | 3 23% |
| 67% 10 | ambas puntuaciones | 1 8% |
| 67% 10 | Total más de 2,5 | 7 54% |
| 33% 5 | Total inferior a 2,5 | 6 46% |













