K League 3, 20-segunda ronda, regular season, 16.08.2025 07:00
Lo último 10
Paju Citizen
LWLWLWWLWL
| 10 | 22 | 2.2 | 5 | 0 | 5 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Daejeon Korail
LWWWLWLWLW
| 10 | 25 | 2.5 | 6 | 0 | 4 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 10 | Partidos | 10 |
| 50% 5 | victorias | 6 60% |
| 0 | Dibuja | 0 |
| 50% 5 | Derrota a | 4 40% |
| 22 | Goles marcados | 25 |
| 20 | Goles encajados | 10 |
| 2.20 | Goles marcados para jugar | 2.50 |
| 2.00 | Goles encajados para jugar | 1.00 |
| 10% 1 | Cerillas secas | 4 40% |
| 80% 8 | ambas puntuaciones | 6 60% |
| 90% 9 | Total más de 2,5 | 7 70% |
| 10% 1 | Total inferior a 2,5 | 3 30% |
Resumen estadístico
| 8.75 | Tiros | 6.20 |
| 8.00 | Tiros (rival) | 19.40 |
| 4.75 | Tiros a Puerta | 3.40 |
| 3.50 | Tiros a Puerta (rival) | 9.00 |
| 4.00 | Posesión | ? |
| 96.00 | Posesión (rival) | ? |
| 2.00 | Esquinas | 3.20 |
| 5.00 | Esquinas (rival) | 6.00 |
| 12.67 | Faltas | 15.00 |
| 12.00 | Faltas (rival) | 5.00 |
| ? | Fuera de juego | ? |
| ? | Fuera de juego (rival) | ? |
| 1.00 | Tarjetas Amarillas | 0.80 |
| 1.25 | Tarjetas Amarillas (rival) | 0.80 |
| 0.25 | Tarjetas Rojas | 0 |
| 0 | Tarjetas Rojas (rival) | 0 |
o Introduzca



























