Championship, 22-segunda ronda, regular season, 09.01.2026 14:45
Lo último 15
Ross County
WWWWWWLWWWWWLWW
| 15 | 33 | 2.2 | 13 | 0 | 2 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Partick Thistle
LLLLWLWWWLWLWWW
| 15 | 30 | 2.0 | 8 | 0 | 7 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 15 | Partidos | 15 |
| 87% 13 | victorias | 8 53% |
| 0 | Dibuja | 0 |
| 13% 2 | Derrota a | 7 47% |
| 33 | Goles marcados | 30 |
| 13 | Goles encajados | 20 |
| 2.20 | Goles marcados para jugar | 2.00 |
| 0.87 | Goles encajados para jugar | 1.33 |
| 27% 4 | Cerillas secas | 6 40% |
| 67% 10 | ambas puntuaciones | 7 47% |
| 73% 11 | Total más de 2,5 | 8 53% |
| 27% 4 | Total inferior a 2,5 | 7 47% |
Resumen estadístico
| 7.50 | Tiros | 16.00 |
| 5.00 | Tiros (rival) | 11.67 |
| 5.00 | Tiros a Puerta | 5.00 |
| 2.00 | Tiros a Puerta (rival) | 5.00 |
| 57.50 | Posesión | 56.50 |
| 42.50 | Posesión (rival) | 43.50 |
| 8.00 | Esquinas | 7.00 |
| 6.00 | Esquinas (rival) | 7.33 |
| ? | Faltas | ? |
| ? | Faltas (rival) | ? |
| ? | Fuera de juego | ? |
| ? | Fuera de juego (rival) | ? |
| 1.50 | Tarjetas Amarillas | 0.33 |
| 2.00 | Tarjetas Amarillas (rival) | 1.33 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
| 0 | Tarjetas Rojas (rival) | 0.33 |
o Introduzca



























