Primera Federacion, 23-segunda ronda, group stage, 09.02.2025 06:00

Lo último 20

16 | 18 | 1.1 | 4 | 3 | 9 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |

20 | 17 | 0.9 | 8 | 0 | 12 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
16 | Partidos | 20 |
25% 4 | victorias | 8 40% |
19% 3 | Dibuja | 0 |
56% 9 | Derrota a | 12 60% |
18 | Goles marcados | 17 |
27 | Goles encajados | 25 |
1.13 | Goles marcados para jugar | 0.85 |
1.69 | Goles encajados para jugar | 1.25 |
19% 3 | Cerillas secas | 5 25% |
44% 7 | ambas puntuaciones | 9 45% |
56% 9 | Total más de 2,5 | 9 45% |
44% 7 | Total inferior a 2,5 | 11 55% |
Resumen estadístico
? | Sopla | 11.21 |
? | Sopla (rival) | 11.36 |
? | Tiros a puerta | 4.93 |
? | Tiros a puerta (rival) | 4.50 |
? | Posesión | 45.27 |
? | Posesión (rival) | 54.73 |
? | Esquina | 5.71 |
? | Esquina (rival) | 6.14 |
? | Infracciones | 16.00 |
? | Infracciones (rival) | 14.00 |
? | Fuera de juego | 1.67 |
? | Fuera de juego (rival) | 1.00 |
? | Tarjetas amarillas | 3.79 |
? | Tarjetas amarillas (rival) | 2.36 |
? | Tarjetas rojas | 0.14 |
? | Tarjetas rojas (rival) | 0.07 |
o Introduzca