National League, 23-segunda ronda, regular season, 16.01.2024 13:45
Todas las competiciones
Lo último 20
Chesterfield| 20 | 49 | 2.5 | 15 | 1 | 4 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Altrincham| 20 | 35 | 1.8 | 10 | 5 | 5 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 20 | Partidos | 20 |
| (75) 3.1 | Descanso: días (horas) | 3.1 (75) |
| 75% 15 | victorias | 10 50% |
| 5% 1 | Dibuja | 5 25% |
| 20% 4 | Derrota a | 5 25% |
| 49 | Goles marcados | 35 |
| 18 | Goles encajados | 22 |
| 2.45 | Goles marcados para jugar | 1.75 |
| 0.90 | Goles encajados para jugar | 1.10 |
| 45% 9 | Cerillas secas | 6 30% |
| 45% 9 | ambas puntuaciones | 12 60% |
| 55% 11 | Total más de 2,5 | 12 60% |
| 45% 9 | Total inferior a 2,5 | 8 40% |
Resumen estadístico
| 11.00 | Tiros | 10.20 |
| 6.20 | Tiros (rival) | 10.50 |
| 6.30 | Tiros a Puerta | 4.95 |
| 2.95 | Tiros a Puerta (rival) | 4.30 |
| 54.80 | Posesión | 50.29 |
| 45.20 | Posesión (rival) | 49.71 |
| 6.40 | Esquinas | 4.95 |
| 4.55 | Esquinas (rival) | 5.15 |
| 15.67 | Faltas | 19.10 |
| 12.33 | Faltas (rival) | 14.00 |
| 2.00 | Fuera de juego | ? |
| 2.00 | Fuera de juego (rival) | ? |
| 1.50 | Tarjetas Amarillas | 1.55 |
| 1.65 | Tarjetas Amarillas (rival) | 2.25 |
| 0.05 | Tarjetas Rojas | 0.15 |
| 0.05 | Tarjetas Rojas (rival) | 0.05 |
o Introduzca



































