League Two, 40-segunda ronda, regular season, 07.04.2023 10:00
Lo último 25

25 | 36 | 1.4 | 13 | 5 | 7 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |

25 | 38 | 1.5 | 7 | 6 | 12 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
25 | Partidos | 25 |
52% 13 | victorias | 7 28% |
20% 5 | Dibuja | 6 24% |
28% 7 | Derrota a | 12 48% |
36 | Goles marcados | 38 |
22 | Goles encajados | 38 |
1.44 | Goles marcados para jugar | 1.52 |
0.88 | Goles encajados para jugar | 1.52 |
40% 10 | Cerillas secas | 5 20% |
44% 11 | ambas puntuaciones | 14 56% |
40% 10 | Total más de 2,5 | 16 64% |
60% 15 | Total inferior a 2,5 | 9 36% |
Resumen estadístico
10.87 | Tiros | 11.08 |
12.17 | Tiros (rival) | 12.62 |
3.91 | Tiros a Puerta | 5.00 |
3.61 | Tiros a Puerta (rival) | 5.00 |
44.32 | Posesión | 47.55 |
55.68 | Posesión (rival) | 52.45 |
4.13 | Esquinas | 4.85 |
5.35 | Esquinas (rival) | 6.15 |
11.00 | Faltas | 10.50 |
10.09 | Faltas (rival) | 8.33 |
1.70 | Fuera de juego | 1.50 |
3.00 | Fuera de juego (rival) | 1.00 |
0.96 | Tarjetas Amarillas | 1.46 |
1.17 | Tarjetas Amarillas (rival) | 1.46 |
0.04 | Tarjetas Rojas | 0.08 |
0.22 | Tarjetas Rojas (rival) | 0 |
o Introduzca