League Cup, 1st round, 05.09.2020 10:00
No oficial
Lo último 25
Northampton Town
25 | 47 | 1.9 | 12 | 5 | 8 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Cardiff City
25 | 62 | 2.5 | 14 | 5 | 6 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
25 | Partidos | 25 |
48% 12 | victorias | 14 56% |
20% 5 | Dibuja | 5 20% |
32% 8 | Derrota a | 6 24% |
47 | Goles marcados | 62 |
32 | Goles encajados | 25 |
1.88 | Goles marcados para jugar | 2.48 |
1.28 | Goles encajados para jugar | 1.00 |
32% 8 | Cerillas secas | 7 28% |
40% 10 | ambas puntuaciones | 16 64% |
60% 15 | Total más de 2,5 | 15 60% |
40% 10 | Total inferior a 2,5 | 10 40% |
Resumen estadístico
8.33 | Sopla | 13.25 |
8.92 | Sopla (rival) | 6.94 |
3.08 | Tiros a puerta | 5.69 |
2.67 | Tiros a puerta (rival) | 2.75 |
44.75 | Posesión | 44.67 |
55.25 | Posesión (rival) | 55.33 |
4.00 | Esquina | 5.13 |
4.17 | Esquina (rival) | 2.50 |
? | Infracciones | ? |
? | Infracciones (rival) | ? |
? | Fuera de juego | ? |
? | Fuera de juego (rival) | ? |
0.08 | Tarjetas amarillas | 0.19 |
0.17 | Tarjetas amarillas (rival) | 0.44 |
0 | Tarjetas rojas | 0 |
0 | Tarjetas rojas (rival) | 0 |
1
0
o Introduzca