League One, 3-segunda ronda, regular season, 06.04.2025 06:30
Lo último 20

9 | 10 | 1.1 | 5 | 0 | 4 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |

16 | 22 | 1.4 | 7 | 0 | 9 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
9 | Partidos | 16 |
56% 5 | victorias | 7 44% |
0 | Dibuja | 0 |
44% 4 | Derrota a | 9 56% |
10 | Goles marcados | 22 |
13 | Goles encajados | 24 |
1.11 | Goles marcados para jugar | 1.38 |
1.44 | Goles encajados para jugar | 1.50 |
56% 5 | Cerillas secas | 4 25% |
33% 3 | ambas puntuaciones | 6 38% |
44% 4 | Total más de 2,5 | 9 56% |
56% 5 | Total inferior a 2,5 | 7 44% |
Resumen estadístico
7.33 | Sopla | 5.25 |
11.50 | Sopla (rival) | 9.75 |
3.17 | Tiros a puerta | 2.25 |
4.33 | Tiros a puerta (rival) | 3.50 |
45.00 | Posesión | 99.00 |
55.00 | Posesión (rival) | 1.00 |
5.00 | Esquina | 2.50 |
5.33 | Esquina (rival) | 6.00 |
11.50 | Infracciones | ? |
11.00 | Infracciones (rival) | ? |
? | Fuera de juego | ? |
? | Fuera de juego (rival) | ? |
1.33 | Tarjetas amarillas | 1.75 |
1.67 | Tarjetas amarillas (rival) | 0.50 |
0 | Tarjetas rojas | 0 |
0 | Tarjetas rojas (rival) | 0 |
o Introduzca