UEFA Europa League, 1st round, 26.09.1995
UEFA Europa League
Lo último 25
PSV
25 | 37 | 1.5 | 7 | 7 | 11 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
MyPa
7 | 9 | 1.3 | 2 | 2 | 3 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
25 | Partidos | 7 |
28% 7 | victorias | 2 29% |
28% 7 | Dibuja | 2 29% |
44% 11 | Derrota a | 3 43% |
37 | Goles marcados | 9 |
29 | Goles encajados | 8 |
1.48 | Goles marcados para jugar | 1.29 |
1.16 | Goles encajados para jugar | 1.14 |
32% 8 | Cerillas secas | 1 14% |
44% 11 | ambas puntuaciones | 4 57% |
44% 11 | Total más de 2,5 | 3 43% |
56% 14 | Total inferior a 2,5 | 4 57% |
1
0
o Introduzca