Ligue 2, 21-segunda ronda, group centre-west, 05.04.2024 10:30
Lo último 10
NA Hussein Dey
LWWLDWLWWW
| 10 | 10 | 1.0 | 6 | 1 | 3 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Mostaganem
WWWLWWL
| 7 | 14 | 2.0 | 5 | 0 | 2 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 10 | Partidos | 7 |
| 60% 6 | victorias | 5 71% |
| 10% 1 | Dibuja | 0 |
| 30% 3 | Derrota a | 2 29% |
| 10 | Goles marcados | 14 |
| 9 | Goles encajados | 8 |
| 1.00 | Goles marcados para jugar | 2.00 |
| 0.90 | Goles encajados para jugar | 1.14 |
| 40% 4 | Cerillas secas | 2 29% |
| 50% 5 | ambas puntuaciones | 5 71% |
| 20% 2 | Total más de 2,5 | 5 71% |
| 80% 8 | Total inferior a 2,5 | 2 29% |
Resumen estadístico
| 6.60 | Tiros | 8.00 |
| 8.00 | Tiros (rival) | 7.00 |
| 2.80 | Tiros a Puerta | 2.00 |
| 2.40 | Tiros a Puerta (rival) | 4.00 |
| 51.17 | Posesión | 55.00 |
| 48.83 | Posesión (rival) | 53.00 |
| 3.00 | Esquinas | 4.00 |
| 3.60 | Esquinas (rival) | 3.00 |
| 51.00 | Faltas | 50.00 |
| 50.00 | Faltas (rival) | 24.00 |
| ? | Fuera de juego | ? |
| ? | Fuera de juego (rival) | ? |
| 2.60 | Tarjetas Amarillas | 1.00 |
| 2.00 | Tarjetas Amarillas (rival) | 3.00 |
| 0.20 | Tarjetas Rojas | 0 |
| 0 | Tarjetas Rojas (rival) | 0 |



















