League One, 21-segunda ronda, regular season, 10.01.2026 10:00
No oficial
Lo último 25
Alloa Athletic| 25 | 35 | 1.4 | 10 | 4 | 11 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Montrose| 25 | 41 | 1.6 | 8 | 9 | 8 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 25 | Partidos | 25 |
| 40% 10 | victorias | 8 32% |
| 16% 4 | Dibuja | 9 36% |
| 44% 11 | Derrota a | 8 32% |
| 35 | Goles marcados | 41 |
| 34 | Goles encajados | 42 |
| 1.40 | Goles marcados para jugar | 1.64 |
| 1.36 | Goles encajados para jugar | 1.68 |
| 28% 7 | Cerillas secas | 0 |
| 48% 12 | ambas puntuaciones | 21 84% |
| 60% 15 | Total más de 2,5 | 16 64% |
| 40% 10 | Total inferior a 2,5 | 9 36% |
Resumen estadístico
| 6.46 | Tiros | 9.50 |
| 11.15 | Tiros (rival) | 11.07 |
| 3.31 | Tiros a Puerta | 3.71 |
| 5.23 | Tiros a Puerta (rival) | 5.00 |
| 50.22 | Posesión | 52.14 |
| 49.78 | Posesión (rival) | 47.86 |
| 3.46 | Esquinas | 3.14 |
| 5.92 | Esquinas (rival) | 5.00 |
| 14.00 | Faltas | 4.00 |
| 11.50 | Faltas (rival) | 11.00 |
| ? | Fuera de juego | ? |
| ? | Fuera de juego (rival) | ? |
| 0.23 | Tarjetas Amarillas | 0.36 |
| 0 | Tarjetas Amarillas (rival) | 0.21 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
| 0.08 | Tarjetas Rojas (rival) | 0 |
o Introduzca



































