III Liga, 14-segunda ronda, group 1, 25.10.2025 11:00
Lo último 25

25 | 34 | 1.4 | 8 | 7 | 10 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |

9 | 14 | 1.6 | 1 | 3 | 5 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
25 | Partidos | 9 |
32% 8 | victorias | 1 11% |
28% 7 | Dibuja | 3 33% |
40% 10 | Derrota a | 5 56% |
34 | Goles marcados | 14 |
38 | Goles encajados | 23 |
1.36 | Goles marcados para jugar | 1.56 |
1.52 | Goles encajados para jugar | 2.56 |
16% 4 | Cerillas secas | 1 11% |
68% 17 | ambas puntuaciones | 7 78% |
52% 13 | Total más de 2,5 | 8 89% |
48% 12 | Total inferior a 2,5 | 1 11% |
Resumen estadístico
13.50 | Tiros | ? |
11.17 | Tiros (rival) | ? |
5.33 | Tiros a Puerta | ? |
3.50 | Tiros a Puerta (rival) | ? |
56.00 | Posesión | ? |
44.00 | Posesión (rival) | ? |
6.67 | Esquinas | ? |
3.50 | Esquinas (rival) | ? |
? | Faltas | ? |
? | Faltas (rival) | ? |
? | Fuera de juego | ? |
? | Fuera de juego (rival) | ? |
2.83 | Tarjetas Amarillas | ? |
2.00 | Tarjetas Amarillas (rival) | ? |
0 | Tarjetas Rojas | ? |
0 | Tarjetas Rojas (rival) | ? |