First League, 29-segunda ronda, regular season, 20.10.2024 08:00
Lo último 10

WWWLWLWLWW
10 | 46 | 4.6 | 7 | 0 | 3 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |

LWLLWLWLWL
10 | 16 | 1.6 | 4 | 0 | 6 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
10 | Partidos | 10 |
70% 7 | victorias | 4 40% |
0 | Dibuja | 0 |
30% 3 | Derrota a | 6 60% |
46 | Goles marcados | 16 |
16 | Goles encajados | 22 |
4.60 | Goles marcados para jugar | 1.60 |
1.60 | Goles encajados para jugar | 2.20 |
30% 3 | Cerillas secas | 1 10% |
70% 7 | ambas puntuaciones | 4 40% |
90% 9 | Total más de 2,5 | 6 60% |
10% 1 | Total inferior a 2,5 | 4 40% |
Resumen estadístico
? | Tiros | 5.38 |
? | Tiros (rival) | 6.25 |
? | Tiros a Puerta | 2.63 |
? | Tiros a Puerta (rival) | 3.38 |
? | Posesión | 36.00 |
? | Posesión (rival) | 64.00 |
? | Esquinas | 4.25 |
? | Esquinas (rival) | 3.38 |
? | Faltas | 10.80 |
? | Faltas (rival) | 12.40 |
? | Fuera de juego | ? |
? | Fuera de juego (rival) | ? |
? | Tarjetas Amarillas | 1.86 |
? | Tarjetas Amarillas (rival) | 0.29 |
? | Tarjetas Rojas | 0 |
? | Tarjetas Rojas (rival) | 0 |
o Introduzca