U21 League, 26-segunda ronda, regular season, 08.05.2025 11:00
Funcionarios
Lo último 15

WWLLWWWWLDWWWDL
15 | 35 | 2.3 | 9 | 2 | 4 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |

LWWDWDLLDDLDLDL
15 | 22 | 1.5 | 3 | 6 | 6 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
15 | Partidos | 15 |
60% 9 | victorias | 3 20% |
13% 2 | Dibuja | 6 40% |
27% 4 | Derrota a | 6 40% |
35 | Goles marcados | 22 |
15 | Goles encajados | 25 |
2.33 | Goles marcados para jugar | 1.47 |
1.00 | Goles encajados para jugar | 1.67 |
40% 6 | Cerillas secas | 2 13% |
40% 6 | ambas puntuaciones | 9 60% |
67% 10 | Total más de 2,5 | 7 47% |
33% 5 | Total inferior a 2,5 | 8 53% |
o Introduzca