Major League Soccer, 21-segunda ronda, regular season, 22.08.2026 23:30
Lo último 20
SJ Earthquakes| 20 | 32 | 1.6 | 10 | 0 | 10 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Minnesota United| 20 | 38 | 1.9 | 13 | 0 | 7 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 20 | Partidos | 20 |
| 50% 10 | victorias | 13 65% |
| 0 | Dibuja | 0 |
| 50% 10 | Derrota a | 7 35% |
| 32 | Goles marcados | 38 |
| 30 | Goles encajados | 30 |
| 1.60 | Goles marcados para jugar | 1.90 |
| 1.50 | Goles encajados para jugar | 1.50 |
| 20% 4 | Cerillas secas | 4 20% |
| 55% 11 | ambas puntuaciones | 13 65% |
| 50% 10 | Total más de 2,5 | 15 75% |
| 50% 10 | Total inferior a 2,5 | 5 25% |
Resumen estadístico
| 17.50 | Tiros | 12.89 |
| 12.36 | Tiros (rival) | 12.33 |
| 6.36 | Tiros a Puerta | 5.50 |
| 5.21 | Tiros a Puerta (rival) | 4.94 |
| 52.75 | Posesión | 52.93 |
| 47.25 | Posesión (rival) | 47.07 |
| 6.36 | Esquinas | 5.11 |
| 4.64 | Esquinas (rival) | 4.89 |
| 14.36 | Faltas | 12.42 |
| 16.18 | Faltas (rival) | 14.00 |
| 1.60 | Fuera de juego | 1.18 |
| 2.20 | Fuera de juego (rival) | 1.91 |
| 2.00 | Tarjetas Amarillas | 2.22 |
| 2.64 | Tarjetas Amarillas (rival) | 1.89 |
| 0.08 | Tarjetas Rojas | 0.11 |
| 0.08 | Tarjetas Rojas (rival) | 0.17 |
o Introduzca


































