Super League, 20-segunda ronda, regular season, 05.02.2025 08:00
Lo último 10
Mohun Bagan
WDWWWWWWWD
| 10 | 24 | 2.4 | 8 | 2 | 0 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Punjab
WWWWWWWDDW
| 10 | 27 | 2.7 | 8 | 2 | 0 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 10 | Partidos | 10 |
| 80% 8 | victorias | 8 80% |
| 20% 2 | Dibuja | 2 20% |
| 0 | Derrota a | 0 |
| 24 | Goles marcados | 27 |
| 8 | Goles encajados | 6 |
| 2.40 | Goles marcados para jugar | 2.70 |
| 0.80 | Goles encajados para jugar | 0.60 |
| 40% 4 | Cerillas secas | 6 60% |
| 60% 6 | ambas puntuaciones | 4 40% |
| 60% 6 | Total más de 2,5 | 5 50% |
| 40% 4 | Total inferior a 2,5 | 5 50% |
Resumen estadístico
| 10.60 | Tiros | 12.50 |
| 6.40 | Tiros (rival) | 8.60 |
| 5.70 | Tiros a Puerta | 5.00 |
| 2.00 | Tiros a Puerta (rival) | 3.10 |
| 52.20 | Posesión | 55.20 |
| 47.80 | Posesión (rival) | 44.80 |
| 4.70 | Esquinas | 3.60 |
| 4.50 | Esquinas (rival) | 3.70 |
| ? | Faltas | 13.80 |
| ? | Faltas (rival) | 11.40 |
| ? | Fuera de juego | 2.30 |
| ? | Fuera de juego (rival) | 1.80 |
| 2.10 | Tarjetas Amarillas | 2.30 |
| 1.70 | Tarjetas Amarillas (rival) | 2.80 |
| 0.20 | Tarjetas Rojas | 0 |
| 0 | Tarjetas Rojas (rival) | 0.10 |
o Introduzca




















