National League North/South, 4-segunda ronda, south, 23.08.2025 10:00
Todas las competiciones
Lo último 25

25 | 32 | 1.3 | 11 | 4 | 10 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |

25 | 38 | 1.5 | 11 | 7 | 7 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
25 | Partidos | 25 |
(90) 3.8 | Descanso: días (horas) | 3.8 (90) |
44% 11 | victorias | 11 44% |
16% 4 | Dibuja | 7 28% |
40% 10 | Derrota a | 7 28% |
32 | Goles marcados | 38 |
34 | Goles encajados | 27 |
1.28 | Goles marcados para jugar | 1.52 |
1.36 | Goles encajados para jugar | 1.08 |
36% 9 | Cerillas secas | 9 36% |
44% 11 | ambas puntuaciones | 11 44% |
52% 13 | Total más de 2,5 | 11 44% |
48% 12 | Total inferior a 2,5 | 14 56% |
Resumen estadístico
9.10 | Tiros | 8.23 |
11.20 | Tiros (rival) | 7.86 |
3.40 | Tiros a Puerta | 4.09 |
5.20 | Tiros a Puerta (rival) | 3.91 |
47.56 | Posesión | 49.18 |
52.44 | Posesión (rival) | 50.82 |
3.90 | Esquinas | 5.00 |
3.90 | Esquinas (rival) | 4.77 |
? | Faltas | 12.00 |
? | Faltas (rival) | 9.00 |
? | Fuera de juego | 2.00 |
? | Fuera de juego (rival) | 0 |
1.40 | Tarjetas Amarillas | 1.43 |
1.60 | Tarjetas Amarillas (rival) | 1.86 |
0.10 | Tarjetas Rojas | 0.05 |
0 | Tarjetas Rojas (rival) | 0.10 |
o Introduzca