Premier League, 21-segunda ronda, regular season, 23.02.2025 07:15
Lo último 25

25 | 28 | 1.1 | 9 | 8 | 8 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |

25 | 65 | 2.6 | 22 | 1 | 2 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
25 | Partidos | 25 |
36% 9 | victorias | 22 88% |
32% 8 | Dibuja | 1 4% |
32% 8 | Derrota a | 2 8% |
28 | Goles marcados | 65 |
22 | Goles encajados | 11 |
1.12 | Goles marcados para jugar | 2.60 |
0.88 | Goles encajados para jugar | 0.44 |
48% 12 | Cerillas secas | 17 68% |
32% 8 | ambas puntuaciones | 7 28% |
40% 10 | Total más de 2,5 | 14 56% |
60% 15 | Total inferior a 2,5 | 11 44% |
Resumen estadístico
? | Sopla | 14.00 |
? | Sopla (rival) | 9.00 |
? | Tiros a puerta | 7.25 |
? | Tiros a puerta (rival) | 3.00 |
? | Posesión | 57.25 |
? | Posesión (rival) | 42.75 |
? | Esquina | 5.50 |
? | Esquina (rival) | 2.00 |
? | Infracciones | 21.25 |
? | Infracciones (rival) | 22.00 |
? | Fuera de juego | ? |
? | Fuera de juego (rival) | ? |
? | Tarjetas amarillas | 0.67 |
? | Tarjetas amarillas (rival) | 1.33 |
? | Tarjetas rojas | ? |
? | Tarjetas rojas (rival) | ? |
o Introduzca