Clubs Friendly, 17.07.2025 07:00
No oficial
Lo último 15
Manchester United U21
WLWLLD
| 6 | 5 | 0.8 | 2 | 1 | 3 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Macclesfield Town
WLLLLDDWWLWWLDL
| 15 | 21 | 1.4 | 5 | 3 | 7 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 6 | Partidos | 15 |
| 33% 2 | victorias | 5 33% |
| 17% 1 | Dibuja | 3 20% |
| 50% 3 | Derrota a | 7 47% |
| 5 | Goles marcados | 21 |
| 8 | Goles encajados | 27 |
| 0.83 | Goles marcados para jugar | 1.40 |
| 1.33 | Goles encajados para jugar | 1.80 |
| 17% 1 | Cerillas secas | 3 20% |
| 33% 2 | ambas puntuaciones | 6 40% |
| 33% 2 | Total más de 2,5 | 9 60% |
| 67% 4 | Total inferior a 2,5 | 6 40% |
Resumen estadístico
| 7.00 | Tiros | 8.40 |
| 9.00 | Tiros (rival) | 8.20 |
| 3.00 | Tiros a Puerta | 4.80 |
| 4.50 | Tiros a Puerta (rival) | 2.80 |
| 59.00 | Posesión | 45.33 |
| 41.00 | Posesión (rival) | 54.67 |
| 1.50 | Esquinas | 3.00 |
| 5.50 | Esquinas (rival) | 3.40 |
| 9.00 | Faltas | 26.00 |
| 12.00 | Faltas (rival) | 17.00 |
| ? | Fuera de juego | ? |
| ? | Fuera de juego (rival) | ? |
| 2.00 | Tarjetas Amarillas | 0.60 |
| 1.00 | Tarjetas Amarillas (rival) | 0.80 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
| 0 | Tarjetas Rojas (rival) | 0.20 |
o Introduzca



























