Premier League, 25-segunda ronda, regular season, 21.10.2023 07:00

Lo último 25

25 | 26 | 1.0 | 7 | 5 | 13 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |

25 | 28 | 1.1 | 12 | 6 | 7 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
25 | Partidos | 25 |
28% 7 | victorias | 12 48% |
20% 5 | Dibuja | 6 24% |
52% 13 | Derrota a | 7 28% |
26 | Goles marcados | 28 |
30 | Goles encajados | 21 |
1.04 | Goles marcados para jugar | 1.12 |
1.20 | Goles encajados para jugar | 0.84 |
20% 5 | Cerillas secas | 10 40% |
44% 11 | ambas puntuaciones | 11 44% |
40% 10 | Total más de 2,5 | 8 32% |
60% 15 | Total inferior a 2,5 | 17 68% |
Resumen estadístico
6.20 | Tiros | 7.84 |
10.32 | Tiros (rival) | 6.08 |
2.96 | Tiros a Puerta | 4.00 |
5.24 | Tiros a Puerta (rival) | 2.80 |
46.83 | Posesión | 51.72 |
53.00 | Posesión (rival) | 48.28 |
2.72 | Esquinas | 4.28 |
5.24 | Esquinas (rival) | 3.12 |
12.33 | Faltas | 11.50 |
10.67 | Faltas (rival) | 12.00 |
1.00 | Fuera de juego | 2.00 |
0.50 | Fuera de juego (rival) | 0.50 |
2.52 | Tarjetas Amarillas | 1.96 |
2.20 | Tarjetas Amarillas (rival) | 2.32 |
0.36 | Tarjetas Rojas | 0.08 |
0.12 | Tarjetas Rojas (rival) | 0 |
o Introduzca