League Two, 26-segunda ronda, regular season, 01.01.2019 09:00
Lo último 15
Macclesfield Town
WWDWDWWWDLWWWWW
| 15 | 28 | 1.9 | 11 | 3 | 1 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Tranmere Rovers
WWLLWWWWWWLWWLW
| 15 | 32 | 2.1 | 11 | 0 | 4 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 15 | Partidos | 15 |
| 73% 11 | victorias | 11 73% |
| 20% 3 | Dibuja | 0 |
| 7% 1 | Derrota a | 4 27% |
| 28 | Goles marcados | 32 |
| 13 | Goles encajados | 18 |
| 1.87 | Goles marcados para jugar | 2.13 |
| 0.87 | Goles encajados para jugar | 1.20 |
| 40% 6 | Cerillas secas | 6 40% |
| 53% 8 | ambas puntuaciones | 9 60% |
| 47% 7 | Total más de 2,5 | 10 67% |
| 53% 8 | Total inferior a 2,5 | 5 33% |
Resumen estadístico
| 10.73 | Tiros | 11.93 |
| 7.20 | Tiros (rival) | 8.00 |
| 5.20 | Tiros a Puerta | 5.40 |
| 3.13 | Tiros a Puerta (rival) | 3.40 |
| 51.91 | Posesión | 50.08 |
| 48.27 | Posesión (rival) | 49.92 |
| 5.33 | Esquinas | 4.60 |
| 4.00 | Esquinas (rival) | 4.87 |
| ? | Faltas | ? |
| ? | Faltas (rival) | ? |
| ? | Fuera de juego | ? |
| ? | Fuera de juego (rival) | ? |
| 0.87 | Tarjetas Amarillas | 1.27 |
| 0.80 | Tarjetas Amarillas (rival) | 1.53 |
| 0.07 | Tarjetas Rojas | 0.07 |
| 0.07 | Tarjetas Rojas (rival) | 0.07 |
o Introduzca




























