UEFA Europa League, 1st qualifying round, 09.07.2009 09:00
Todas las competiciones
Lo último 20
Zestafoni
20 | 34 | 1.7 | 10 | 2 | 8 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Lisburn
20 | 23 | 1.2 | 6 | 5 | 9 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
20 | Partidos | 20 |
(161) 6.7 | Descanso: días (horas) | 6.7 (161) |
50% 10 | victorias | 6 30% |
10% 2 | Dibuja | 5 25% |
40% 8 | Derrota a | 9 45% |
34 | Goles marcados | 23 |
22 | Goles encajados | 27 |
1.70 | Goles marcados para jugar | 1.15 |
1.10 | Goles encajados para jugar | 1.35 |
30% 6 | Cerillas secas | 6 30% |
45% 9 | ambas puntuaciones | 8 40% |
60% 12 | Total más de 2,5 | 7 35% |
40% 8 | Total inferior a 2,5 | 13 65% |
1
0
o Introduzca