Premier League, 10-segunda ronda, regular season, 01.11.2025 11:00
No oficial
Lo último 15
Brighton
WWDWWWWWLWDLWLD
| 15 | 35 | 2.3 | 9 | 3 | 3 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Leeds United
DDDWWWWLLLWWWDL
| 15 | 23 | 1.5 | 7 | 4 | 4 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 15 | Partidos | 15 |
| 60% 9 | victorias | 7 47% |
| 20% 3 | Dibuja | 4 27% |
| 20% 3 | Derrota a | 4 27% |
| 35 | Goles marcados | 23 |
| 18 | Goles encajados | 17 |
| 2.33 | Goles marcados para jugar | 1.53 |
| 1.20 | Goles encajados para jugar | 1.13 |
| 33% 5 | Cerillas secas | 4 27% |
| 67% 10 | ambas puntuaciones | 8 53% |
| 67% 10 | Total más de 2,5 | 6 40% |
| 33% 5 | Total inferior a 2,5 | 9 60% |
Resumen estadístico
| 11.83 | Tiros | 9.53 |
| 6.25 | Tiros (rival) | 7.80 |
| 5.75 | Tiros a Puerta | 3.93 |
| 2.83 | Tiros a Puerta (rival) | 2.47 |
| 54.36 | Posesión | 53.13 |
| 45.64 | Posesión (rival) | 46.88 |
| 5.58 | Esquinas | 4.67 |
| 3.50 | Esquinas (rival) | 3.73 |
| 12.50 | Faltas | 14.43 |
| 10.75 | Faltas (rival) | 12.00 |
| 1.33 | Fuera de juego | 2.00 |
| 1.33 | Fuera de juego (rival) | 2.00 |
| 1.17 | Tarjetas Amarillas | 0.80 |
| 0.75 | Tarjetas Amarillas (rival) | 1.20 |
| 0.09 | Tarjetas Rojas | 0 |
| 0 | Tarjetas Rojas (rival) | 0.07 |
o Introduzca



































