Premier League, 24-segunda ronda, regular season, 31.01.2026 10:00
Inter-Cities Fairs Cup
Lo último 20
Leeds United| 20 | 36 | 1.8 | 11 | 5 | 4 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Arsenal| 20 | 35 | 1.8 | 11 | 4 | 5 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 20 | Partidos | 20 |
| 55% 11 | victorias | 11 55% |
| 25% 5 | Dibuja | 4 20% |
| 20% 4 | Derrota a | 5 25% |
| 36 | Goles marcados | 35 |
| 18 | Goles encajados | 11 |
| 1.80 | Goles marcados para jugar | 1.75 |
| 0.90 | Goles encajados para jugar | 0.55 |
| 40% 8 | Cerillas secas | 12 60% |
| 45% 9 | ambas puntuaciones | 4 20% |
| 45% 9 | Total más de 2,5 | 9 45% |
| 55% 11 | Total inferior a 2,5 | 11 55% |
o Introduzca






























