Premier League, 23-segunda ronda, regular season, 25.01.2026 10:00
Lo último 25
Kun Khalifat| 16 | 16 | 1.0 | 4 | 5 | 7 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Kwara United| 25 | 22 | 0.9 | 8 | 8 | 9 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 16 | Partidos | 25 |
| 25% 4 | victorias | 8 32% |
| 31% 5 | Dibuja | 8 32% |
| 44% 7 | Derrota a | 9 36% |
| 16 | Goles marcados | 22 |
| 20 | Goles encajados | 19 |
| 1.00 | Goles marcados para jugar | 0.88 |
| 1.25 | Goles encajados para jugar | 0.76 |
| 19% 3 | Cerillas secas | 11 44% |
| 63% 10 | ambas puntuaciones | 6 24% |
| 38% 6 | Total más de 2,5 | 5 20% |
| 63% 10 | Total inferior a 2,5 | 20 80% |
Resumen estadístico
| 6.83 | Tiros | 9.63 |
| 10.50 | Tiros (rival) | 9.44 |
| 2.17 | Tiros a Puerta | 3.38 |
| 3.17 | Tiros a Puerta (rival) | 3.13 |
| 47.00 | Posesión | 50.31 |
| 51.86 | Posesión (rival) | 49.69 |
| 3.42 | Esquinas | 4.94 |
| 4.08 | Esquinas (rival) | 5.00 |
| ? | Faltas | ? |
| ? | Faltas (rival) | ? |
| ? | Fuera de juego | ? |
| ? | Fuera de juego (rival) | ? |
| 2.08 | Tarjetas Amarillas | 1.44 |
| 2.08 | Tarjetas Amarillas (rival) | 1.75 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0.06 |
| 0.08 | Tarjetas Rojas (rival) | 0.06 |
o Introduzca






























