Championship, 20-segunda ronda, regular season, 09.12.2025 15:00
Lo último 10
QPR
LWLLDLDWLL
| 10 | 13 | 1.3 | 2 | 2 | 6 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Birmingham
LLLDLLWDWL
| 10 | 10 | 1.0 | 2 | 2 | 6 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 10 | Partidos | 10 |
| 20% 2 | victorias | 2 20% |
| 20% 2 | Dibuja | 2 20% |
| 60% 6 | Derrota a | 6 60% |
| 13 | Goles marcados | 10 |
| 24 | Goles encajados | 19 |
| 1.30 | Goles marcados para jugar | 1.00 |
| 2.40 | Goles encajados para jugar | 1.90 |
| 10% 1 | Cerillas secas | 1 10% |
| 70% 7 | ambas puntuaciones | 7 70% |
| 80% 8 | Total más de 2,5 | 6 60% |
| 20% 2 | Total inferior a 2,5 | 4 40% |
Resumen estadístico
| 12.50 | Tiros | 7.56 |
| 17.40 | Tiros (rival) | 15.89 |
| 3.90 | Tiros a Puerta | 3.67 |
| 5.60 | Tiros a Puerta (rival) | 9.11 |
| 46.30 | Posesión | ? |
| 53.70 | Posesión (rival) | ? |
| 4.10 | Esquinas | 3.44 |
| 6.30 | Esquinas (rival) | 6.89 |
| 12.30 | Faltas | 10.33 |
| 9.70 | Faltas (rival) | 11.78 |
| 2.60 | Fuera de juego | ? |
| 3.20 | Fuera de juego (rival) | ? |
| 2.30 | Tarjetas Amarillas | 1.33 |
| 0.70 | Tarjetas Amarillas (rival) | 1.89 |
| 0.10 | Tarjetas Rojas | 0.22 |
| 0.10 | Tarjetas Rojas (rival) | 0 |
o Introduzca



























