League One, 34-segunda ronda, regular season, 01.03.2016 13:45
Lo último 20

20 | 28 | 1.4 | 6 | 6 | 8 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |

20 | 19 | 1.0 | 4 | 3 | 13 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
20 | Partidos | 20 |
30% 6 | victorias | 4 20% |
30% 6 | Dibuja | 3 15% |
40% 8 | Derrota a | 13 65% |
28 | Goles marcados | 19 |
28 | Goles encajados | 34 |
1.40 | Goles marcados para jugar | 0.95 |
1.40 | Goles encajados para jugar | 1.70 |
20% 4 | Cerillas secas | 3 15% |
65% 13 | ambas puntuaciones | 9 45% |
60% 12 | Total más de 2,5 | 10 50% |
40% 8 | Total inferior a 2,5 | 10 50% |
Resumen estadístico
0 | Tiros | ? |
0 | Tiros (rival) | ? |
0 | Tiros a Puerta | ? |
0 | Tiros a Puerta (rival) | ? |
? | Posesión | ? |
? | Posesión (rival) | ? |
0 | Esquinas | ? |
0 | Esquinas (rival) | ? |
0 | Faltas | ? |
0 | Faltas (rival) | ? |
0 | Fuera de juego | ? |
0 | Fuera de juego (rival) | ? |
2.50 | Tarjetas Amarillas | ? |
2.50 | Tarjetas Amarillas (rival) | ? |
0 | Tarjetas Rojas | ? |
0.50 | Tarjetas Rojas (rival) | ? |