League One, 28-segunda ronda, regular season, 06.02.2021 09:00
Lo último 10
Peterborough United
LWLWWDLWDW
| 10 | 20 | 2.0 | 5 | 2 | 3 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Crewe Alexandra
LWLWDWLLDW
| 10 | 16 | 1.6 | 4 | 2 | 4 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 10 | Partidos | 10 |
| 50% 5 | victorias | 4 40% |
| 20% 2 | Dibuja | 2 20% |
| 30% 3 | Derrota a | 4 40% |
| 20 | Goles marcados | 16 |
| 20 | Goles encajados | 15 |
| 2.00 | Goles marcados para jugar | 1.60 |
| 2.00 | Goles encajados para jugar | 1.50 |
| 20% 2 | Cerillas secas | 1 10% |
| 70% 7 | ambas puntuaciones | 7 70% |
| 80% 8 | Total más de 2,5 | 6 60% |
| 20% 2 | Total inferior a 2,5 | 4 40% |
Resumen estadístico
| 13.80 | Tiros | 7.80 |
| 11.40 | Tiros (rival) | 10.90 |
| 5.60 | Tiros a Puerta | 3.60 |
| 5.20 | Tiros a Puerta (rival) | 3.80 |
| 52.90 | Posesión | 49.60 |
| 47.10 | Posesión (rival) | 50.40 |
| 4.60 | Esquinas | 4.50 |
| 3.90 | Esquinas (rival) | 5.80 |
| 7.50 | Faltas | 9.00 |
| 14.50 | Faltas (rival) | 15.00 |
| 1.50 | Fuera de juego | 2.00 |
| 1.00 | Fuera de juego (rival) | 1.00 |
| 1.80 | Tarjetas Amarillas | 0.90 |
| 1.40 | Tarjetas Amarillas (rival) | 1.80 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
| 0.10 | Tarjetas Rojas (rival) | 0.30 |
o Introduzca


























