League Two, 26-segunda ronda, regular season, 10.01.2026 10:00
Todas las competiciones
Lo último 20
Crawley Town| 20 | 25 | 1.3 | 5 | 4 | 11 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Cambridge United| 20 | 25 | 1.3 | 9 | 5 | 6 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 20 | Partidos | 20 |
| (1340) 55.8 | Descanso: días (horas) | 56.0 (1343) |
| 25% 5 | victorias | 9 45% |
| 20% 4 | Dibuja | 5 25% |
| 55% 11 | Derrota a | 6 30% |
| 25 | Goles marcados | 25 |
| 34 | Goles encajados | 18 |
| 1.25 | Goles marcados para jugar | 1.25 |
| 1.70 | Goles encajados para jugar | 0.90 |
| 15% 3 | Cerillas secas | 6 30% |
| 60% 12 | ambas puntuaciones | 9 45% |
| 65% 13 | Total más de 2,5 | 8 40% |
| 35% 7 | Total inferior a 2,5 | 12 60% |
Resumen estadístico
| 13.90 | Tiros | 10.45 |
| 12.60 | Tiros (rival) | 8.30 |
| 4.50 | Tiros a Puerta | 2.85 |
| 4.80 | Tiros a Puerta (rival) | 3.00 |
| 58.95 | Posesión | 48.45 |
| 43.15 | Posesión (rival) | 51.55 |
| 6.10 | Esquinas | 5.45 |
| 6.20 | Esquinas (rival) | 3.60 |
| 13.25 | Faltas | 12.15 |
| 13.55 | Faltas (rival) | 11.70 |
| 2.00 | Fuera de juego | 1.90 |
| 3.25 | Fuera de juego (rival) | 1.63 |
| 2.70 | Tarjetas Amarillas | 1.75 |
| 2.20 | Tarjetas Amarillas (rival) | 1.80 |
| 0.20 | Tarjetas Rojas | 0.05 |
| 0.10 | Tarjetas Rojas (rival) | 0.05 |
o Introduzca








































