Championship, 19-segunda ronda, regular season, 06.12.2025 10:00
No oficial
Lo último 15
Ipswich Town
WWWWWWLWDWDLLWD
| 15 | 25 | 1.7 | 9 | 3 | 3 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Coventry City
DDWLLWLWDWWDWWW
| 15 | 29 | 1.9 | 8 | 4 | 3 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 15 | Partidos | 15 |
| 60% 9 | victorias | 8 53% |
| 20% 3 | Dibuja | 4 27% |
| 20% 3 | Derrota a | 3 20% |
| 25 | Goles marcados | 29 |
| 14 | Goles encajados | 16 |
| 1.67 | Goles marcados para jugar | 1.93 |
| 0.93 | Goles encajados para jugar | 1.07 |
| 33% 5 | Cerillas secas | 6 40% |
| 67% 10 | ambas puntuaciones | 7 47% |
| 60% 9 | Total más de 2,5 | 9 60% |
| 40% 6 | Total inferior a 2,5 | 6 40% |
Resumen estadístico
| 10.92 | Tiros | 11.23 |
| 6.69 | Tiros (rival) | 7.23 |
| 4.77 | Tiros a Puerta | 5.15 |
| 3.54 | Tiros a Puerta (rival) | 3.23 |
| 50.58 | Posesión | 53.17 |
| 49.42 | Posesión (rival) | 46.83 |
| 5.77 | Esquinas | 5.92 |
| 4.54 | Esquinas (rival) | 3.23 |
| 13.75 | Faltas | 18.40 |
| 9.25 | Faltas (rival) | 15.20 |
| 3.33 | Fuera de juego | ? |
| 1.67 | Fuera de juego (rival) | ? |
| 0.69 | Tarjetas Amarillas | 0.38 |
| 0.31 | Tarjetas Amarillas (rival) | 0.62 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
| 0 | Tarjetas Rojas (rival) | 0 |
o Introduzca






































