FIFA U-17 Women's World Cup, 2-segunda ronda, group stage, 21.10.2025 12:00
Todas las competiciones
Lo último 15
WLDWLWWWWLWWWLW
15 | 42 | 2.8 | 10 | 1 | 4 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
WWLLLWWLLW
10 | 15 | 1.5 | 5 | 0 | 5 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
15 | Partidos | 10 |
(68) 2.8 | Descanso: días (horas) | 3.1 (74) |
67% 10 | victorias | 5 50% |
7% 1 | Dibuja | 0 |
27% 4 | Derrota a | 5 50% |
42 | Goles marcados | 15 |
9 | Goles encajados | 11 |
2.80 | Goles marcados para jugar | 1.50 |
0.60 | Goles encajados para jugar | 1.10 |
67% 10 | Cerillas secas | 4 40% |
13% 2 | ambas puntuaciones | 2 20% |
60% 9 | Total más de 2,5 | 6 60% |
40% 6 | Total inferior a 2,5 | 4 40% |
o Introduzca