League One, 35-segunda ronda, regular season, 24.02.2024 09:00
Lo último 25

25 | 44 | 1.8 | 16 | 6 | 3 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |

25 | 33 | 1.3 | 12 | 7 | 6 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
25 | Partidos | 25 |
64% 16 | victorias | 12 48% |
24% 6 | Dibuja | 7 28% |
12% 3 | Derrota a | 6 24% |
44 | Goles marcados | 33 |
16 | Goles encajados | 21 |
1.76 | Goles marcados para jugar | 1.32 |
0.64 | Goles encajados para jugar | 0.84 |
52% 13 | Cerillas secas | 11 44% |
40% 10 | ambas puntuaciones | 9 36% |
36% 9 | Total más de 2,5 | 8 32% |
64% 16 | Total inferior a 2,5 | 17 68% |
Resumen estadístico
15.04 | Tiros | 11.92 |
12.04 | Tiros (rival) | 10.24 |
5.48 | Tiros a Puerta | 4.48 |
3.72 | Tiros a Puerta (rival) | 2.28 |
58.72 | Posesión | 47.16 |
41.28 | Posesión (rival) | 52.84 |
6.48 | Esquinas | 5.12 |
5.32 | Esquinas (rival) | 3.52 |
10.64 | Faltas | 10.67 |
13.80 | Faltas (rival) | 11.00 |
1.40 | Fuera de juego | 1.95 |
2.28 | Fuera de juego (rival) | 1.19 |
2.32 | Tarjetas Amarillas | 2.08 |
2.56 | Tarjetas Amarillas (rival) | 1.72 |
0.08 | Tarjetas Rojas | 0.04 |
0.08 | Tarjetas Rojas (rival) | 0.08 |
o Introduzca