League One, 35-segunda ronda, regular season, 26.04.2025 10:00
Lo último 20

20 | 21 | 1.1 | 7 | 5 | 8 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |

20 | 20 | 1.0 | 1 | 5 | 14 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
20 | Partidos | 20 |
35% 7 | victorias | 1 5% |
25% 5 | Dibuja | 5 25% |
40% 8 | Derrota a | 14 70% |
21 | Goles marcados | 20 |
32 | Goles encajados | 40 |
1.05 | Goles marcados para jugar | 1.00 |
1.60 | Goles encajados para jugar | 2.00 |
20% 4 | Cerillas secas | 4 20% |
50% 10 | ambas puntuaciones | 14 70% |
55% 11 | Total más de 2,5 | 14 70% |
45% 9 | Total inferior a 2,5 | 6 30% |
Resumen estadístico
10.26 | Tiros | 15.00 |
12.58 | Tiros (rival) | 9.50 |
3.68 | Tiros a Puerta | 2.00 |
4.37 | Tiros a Puerta (rival) | 0.50 |
50.16 | Posesión | 51.50 |
49.53 | Posesión (rival) | 48.50 |
4.53 | Esquinas | 7.50 |
5.47 | Esquinas (rival) | 3.00 |
12.58 | Faltas | 13.00 |
11.63 | Faltas (rival) | 15.00 |
2.60 | Fuera de juego | 0.50 |
3.40 | Fuera de juego (rival) | 2.00 |
1.79 | Tarjetas Amarillas | 2.50 |
1.47 | Tarjetas Amarillas (rival) | 4.00 |
0.26 | Tarjetas Rojas | 0 |
0.11 | Tarjetas Rojas (rival) | 1.00 |
o Introduzca