FIFA World Cup qualification (AFC), 2-segunda ronda, 4th round, 11.10.2025 15:30
Todas las competiciones
Lo último 20
| 20 | 27 | 1.4 | 11 | 3 | 6 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
| 20 | 23 | 1.2 | 6 | 6 | 8 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 20 | Partidos | 20 |
| (821) 34.2 | Descanso: días (horas) | 3.0 (73) |
| 55% 11 | victorias | 6 30% |
| 15% 3 | Dibuja | 6 30% |
| 30% 6 | Derrota a | 8 40% |
| 27 | Goles marcados | 23 |
| 19 | Goles encajados | 30 |
| 1.35 | Goles marcados para jugar | 1.15 |
| 0.95 | Goles encajados para jugar | 1.50 |
| 55% 11 | Cerillas secas | 9 45% |
| 35% 7 | ambas puntuaciones | 6 30% |
| 40% 8 | Total más de 2,5 | 8 40% |
| 60% 12 | Total inferior a 2,5 | 12 60% |
Resumen estadístico
| 11.95 | Tiros | 11.95 |
| 8.16 | Tiros (rival) | 12.95 |
| 4.00 | Tiros a Puerta | 4.16 |
| 3.21 | Tiros a Puerta (rival) | 4.32 |
| 54.20 | Posesión | 47.65 |
| 45.80 | Posesión (rival) | 52.75 |
| 5.50 | Esquinas | 4.75 |
| 3.70 | Esquinas (rival) | 5.05 |
| 10.72 | Faltas | 13.67 |
| 9.11 | Faltas (rival) | 10.11 |
| 2.00 | Fuera de juego | 1.41 |
| 1.40 | Fuera de juego (rival) | 0.94 |
| 1.42 | Tarjetas Amarillas | 1.58 |
| 2.21 | Tarjetas Amarillas (rival) | 2.32 |
| 0.26 | Tarjetas Rojas | 0.21 |
| 0.16 | Tarjetas Rojas (rival) | 0.11 |
o Introduzca













