European Championship U21 - Qualification, group stage, 09.09.2025 13:00
No oficial
Lo último 20
20 | 30 | 1.5 | 9 | 5 | 6 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |

20 | 38 | 1.9 | 10 | 6 | 4 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
20 | Partidos | 20 |
45% 9 | victorias | 10 50% |
25% 5 | Dibuja | 6 30% |
30% 6 | Derrota a | 4 20% |
30 | Goles marcados | 38 |
23 | Goles encajados | 28 |
1.50 | Goles marcados para jugar | 1.90 |
1.15 | Goles encajados para jugar | 1.40 |
25% 5 | Cerillas secas | 5 25% |
65% 13 | ambas puntuaciones | 15 75% |
45% 9 | Total más de 2,5 | 13 65% |
55% 11 | Total inferior a 2,5 | 7 35% |
Resumen estadístico
11.55 | Tiros | 9.82 |
5.73 | Tiros (rival) | 8.36 |
5.18 | Tiros a Puerta | 3.91 |
2.55 | Tiros a Puerta (rival) | 4.27 |
61.50 | Posesión | 54.40 |
38.50 | Posesión (rival) | 45.60 |
7.73 | Esquinas | 4.55 |
2.82 | Esquinas (rival) | 3.91 |
14.67 | Faltas | 21.33 |
16.00 | Faltas (rival) | 18.00 |
? | Fuera de juego | ? |
? | Fuera de juego (rival) | ? |
2.27 | Tarjetas Amarillas | 1.09 |
2.82 | Tarjetas Amarillas (rival) | 2.09 |
0.18 | Tarjetas Rojas | 0 |
0 | Tarjetas Rojas (rival) | 0.09 |
o Introduzca