UEFA Europa League, 1st round, 30.09.1975

Completado

Lo último 25

17 | 29 | 1.7 | 8 | 4 | 5 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |

8 | 3 | 0.4 | 1 | 2 | 5 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
17 | Partidos | 8 |
47% 8 | victorias | 1 13% |
24% 4 | Dibuja | 2 25% |
29% 5 | Derrota a | 5 63% |
29 | Goles marcados | 3 |
12 | Goles encajados | 13 |
1.71 | Goles marcados para jugar | 0.38 |
0.71 | Goles encajados para jugar | 1.63 |
53% 9 | Cerillas secas | 3 38% |
35% 6 | ambas puntuaciones | 0 |
35% 6 | Total más de 2,5 | 3 38% |
65% 11 | Total inferior a 2,5 | 5 63% |
o Introduzca