League Two, 14-segunda ronda, regular season, 14.06.2025 07:30
Funcionarios
Lo último 25

25 | 38 | 1.5 | 7 | 8 | 10 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |

25 | 32 | 1.3 | 13 | 4 | 8 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
25 | Partidos | 25 |
28% 7 | victorias | 13 52% |
32% 8 | Dibuja | 4 16% |
40% 10 | Derrota a | 8 32% |
38 | Goles marcados | 32 |
42 | Goles encajados | 24 |
1.52 | Goles marcados para jugar | 1.28 |
1.68 | Goles encajados para jugar | 0.96 |
24% 6 | Cerillas secas | 11 44% |
56% 14 | ambas puntuaciones | 9 36% |
60% 15 | Total más de 2,5 | 9 36% |
40% 10 | Total inferior a 2,5 | 16 64% |
Resumen estadístico
8.50 | Tiros | 10.81 |
9.67 | Tiros (rival) | 9.38 |
3.33 | Tiros a Puerta | 4.00 |
5.17 | Tiros a Puerta (rival) | 3.44 |
46.00 | Posesión | 52.38 |
54.00 | Posesión (rival) | 47.62 |
3.00 | Esquinas | 4.19 |
4.33 | Esquinas (rival) | 4.25 |
? | Faltas | 17.00 |
? | Faltas (rival) | 15.33 |
? | Fuera de juego | 1.33 |
? | Fuera de juego (rival) | 1.33 |
1.17 | Tarjetas Amarillas | 2.00 |
2.33 | Tarjetas Amarillas (rival) | 1.88 |
0 | Tarjetas Rojas | 0.06 |
0 | Tarjetas Rojas (rival) | 0.19 |
o Introduzca