League Two, 38-segunda ronda, regular season, 22.03.2025 11:00
Lo último 20

9 | 14 | 1.6 | 5 | 0 | 4 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |

20 | 43 | 2.2 | 12 | 4 | 4 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
9 | Partidos | 20 |
56% 5 | victorias | 12 60% |
0 | Dibuja | 4 20% |
44% 4 | Derrota a | 4 20% |
14 | Goles marcados | 43 |
11 | Goles encajados | 28 |
1.56 | Goles marcados para jugar | 2.15 |
1.22 | Goles encajados para jugar | 1.40 |
22% 2 | Cerillas secas | 7 35% |
44% 4 | ambas puntuaciones | 12 60% |
33% 3 | Total más de 2,5 | 13 65% |
67% 6 | Total inferior a 2,5 | 7 35% |
Resumen estadístico
8.83 | Sopla | 14.64 |
10.33 | Sopla (rival) | 9.27 |
4.00 | Tiros a puerta | 6.18 |
4.83 | Tiros a puerta (rival) | 3.00 |
52.25 | Posesión | 52.73 |
47.75 | Posesión (rival) | 47.27 |
5.50 | Esquina | 6.00 |
5.17 | Esquina (rival) | 3.64 |
? | Infracciones | ? |
? | Infracciones (rival) | ? |
? | Fuera de juego | ? |
? | Fuera de juego (rival) | ? |
1.00 | Tarjetas amarillas | 0.91 |
1.00 | Tarjetas amarillas (rival) | 0.73 |
0 | Tarjetas rojas | 0 |
0 | Tarjetas rojas (rival) | 0.09 |
o Introduzca