UEFA Europa League, 2nd round, 01.11.2001 15:00
Completado
Todas las competiciones
Lo último 15
Chelsea
DLDLWWDWDWWDWDW
| 15 | 23 | 1.5 | 7 | 6 | 2 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Hapoel Tel Aviv
WDWWWLLLLWWLWWW
| 15 | 23 | 1.5 | 9 | 1 | 5 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 15 | Partidos | 15 |
| (99) 4.1 | Descanso: días (horas) | 14.0 (336) |
| 47% 7 | victorias | 9 60% |
| 40% 6 | Dibuja | 1 7% |
| 13% 2 | Derrota a | 5 33% |
| 23 | Goles marcados | 23 |
| 13 | Goles encajados | 16 |
| 1.53 | Goles marcados para jugar | 1.53 |
| 0.87 | Goles encajados para jugar | 1.07 |
| 40% 6 | Cerillas secas | 6 40% |
| 53% 8 | ambas puntuaciones | 6 40% |
| 33% 5 | Total más de 2,5 | 7 47% |
| 67% 10 | Total inferior a 2,5 | 8 53% |
Resumen estadístico
| 12.00 | Tiros | ? |
| 9.27 | Tiros (rival) | ? |
| 5.18 | Tiros a Puerta | ? |
| 4.55 | Tiros a Puerta (rival) | ? |
| ? | Posesión | ? |
| ? | Posesión (rival) | ? |
| 7.09 | Esquinas | ? |
| 5.27 | Esquinas (rival) | ? |
| 14.64 | Faltas | ? |
| 14.82 | Faltas (rival) | ? |
| 2.00 | Fuera de juego | ? |
| 3.36 | Fuera de juego (rival) | ? |
| 2.36 | Tarjetas Amarillas | ? |
| 1.73 | Tarjetas Amarillas (rival) | ? |
| 0.27 | Tarjetas Rojas | ? |
| 0 | Tarjetas Rojas (rival) | ? |
o Introduzca






























