State Cup, 8th round, 22.12.2019 13:15
Lo último 10
Beitar Jerusalem
LLWDWWWLLW
| 10 | 14 | 1.4 | 5 | 1 | 4 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Hapoel Rishon
WLLLWWLWWL
| 10 | 19 | 1.9 | 5 | 0 | 5 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 10 | Partidos | 10 |
| 50% 5 | victorias | 5 50% |
| 10% 1 | Dibuja | 0 |
| 40% 4 | Derrota a | 5 50% |
| 14 | Goles marcados | 19 |
| 12 | Goles encajados | 18 |
| 1.40 | Goles marcados para jugar | 1.90 |
| 1.20 | Goles encajados para jugar | 1.80 |
| 30% 3 | Cerillas secas | 2 20% |
| 60% 6 | ambas puntuaciones | 7 70% |
| 60% 6 | Total más de 2,5 | 9 90% |
| 40% 4 | Total inferior a 2,5 | 1 10% |
Resumen estadístico
| 11.20 | Tiros | 7.75 |
| 10.50 | Tiros (rival) | 13.00 |
| 4.50 | Tiros a Puerta | 4.00 |
| 3.50 | Tiros a Puerta (rival) | 5.00 |
| 49.89 | Posesión | 43.75 |
| 50.11 | Posesión (rival) | 58.75 |
| 4.30 | Esquinas | 4.50 |
| 3.90 | Esquinas (rival) | 7.50 |
| 16.00 | Faltas | 16.00 |
| 16.00 | Faltas (rival) | 16.00 |
| ? | Fuera de juego | ? |
| ? | Fuera de juego (rival) | ? |
| 1.50 | Tarjetas Amarillas | 1.75 |
| 1.90 | Tarjetas Amarillas (rival) | 0.75 |
| 0.20 | Tarjetas Rojas | 0.20 |
| 0 | Tarjetas Rojas (rival) | 0.40 |
o Introduzca






















