League One, 12-segunda ronda, regular season, 11.10.2025 10:00
Lo último 25

25 | 42 | 1.7 | 12 | 4 | 9 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |

25 | 34 | 1.4 | 8 | 4 | 13 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
25 | Partidos | 25 |
48% 12 | victorias | 8 32% |
16% 4 | Dibuja | 4 16% |
36% 9 | Derrota a | 13 52% |
42 | Goles marcados | 34 |
36 | Goles encajados | 45 |
1.68 | Goles marcados para jugar | 1.36 |
1.44 | Goles encajados para jugar | 1.80 |
36% 9 | Cerillas secas | 4 16% |
48% 12 | ambas puntuaciones | 14 56% |
64% 16 | Total más de 2,5 | 15 60% |
36% 9 | Total inferior a 2,5 | 10 40% |
Resumen estadístico
11.20 | Tiros | 8.26 |
11.92 | Tiros (rival) | 7.47 |
5.20 | Tiros a Puerta | 3.74 |
5.28 | Tiros a Puerta (rival) | 3.56 |
50.44 | Posesión | 48.94 |
49.56 | Posesión (rival) | 51.06 |
5.88 | Esquinas | 4.21 |
5.20 | Esquinas (rival) | 4.53 |
9.39 | Faltas | 8.82 |
9.44 | Faltas (rival) | 7.41 |
2.18 | Fuera de juego | 1.50 |
1.59 | Fuera de juego (rival) | 1.71 |
1.16 | Tarjetas Amarillas | 0.94 |
1.48 | Tarjetas Amarillas (rival) | 0.61 |
0.08 | Tarjetas Rojas | 0.11 |
0.04 | Tarjetas Rojas (rival) | 0 |
o Introduzca