FIFA World Cup qualification (CAF), 10-segunda ronda, group stage, 14.10.2025 12:00
FIFA World Cup qualification (CAF)
Lo último 15
WDWLDLWLWLDLDDD
| 15 | 14 | 0.9 | 4 | 6 | 5 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
LLLWLWLWLLDLWWW
| 15 | 17 | 1.1 | 6 | 1 | 8 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 15 | Partidos | 15 |
| 27% 4 | victorias | 6 40% |
| 40% 6 | Dibuja | 1 7% |
| 33% 5 | Derrota a | 8 53% |
| 14 | Goles marcados | 17 |
| 17 | Goles encajados | 19 |
| 0.93 | Goles marcados para jugar | 1.13 |
| 1.13 | Goles encajados para jugar | 1.27 |
| 27% 4 | Cerillas secas | 4 27% |
| 47% 7 | ambas puntuaciones | 6 40% |
| 47% 7 | Total más de 2,5 | 6 40% |
| 53% 8 | Total inferior a 2,5 | 9 60% |
Resumen estadístico
| 10.21 | Tiros | 6.08 |
| 7.14 | Tiros (rival) | 6.83 |
| 4.57 | Tiros a Puerta | 2.67 |
| 3.00 | Tiros a Puerta (rival) | 3.42 |
| 54.27 | Posesión | 48.00 |
| 46.45 | Posesión (rival) | 52.00 |
| 5.93 | Esquinas | 2.08 |
| 3.87 | Esquinas (rival) | 3.00 |
| 13.11 | Faltas | 9.20 |
| 12.67 | Faltas (rival) | 8.40 |
| 1.33 | Fuera de juego | 1.50 |
| 1.44 | Fuera de juego (rival) | 1.20 |
| 1.71 | Tarjetas Amarillas | 2.17 |
| 1.57 | Tarjetas Amarillas (rival) | 1.17 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
| 0 | Tarjetas Rojas (rival) | 0 |
o Introduzca














