European Championship U21 - Qualification, group stage, 10.10.2025 11:00
Todas las competiciones
Lo último 20
20 | 22 | 1.1 | 9 | 2 | 9 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
20 | 28 | 1.4 | 10 | 3 | 7 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
20 | Partidos | 20 |
(739) 30.8 | Descanso: días (horas) | 30.9 (742) |
45% 9 | victorias | 10 50% |
10% 2 | Dibuja | 3 15% |
45% 9 | Derrota a | 7 35% |
22 | Goles marcados | 28 |
31 | Goles encajados | 28 |
1.10 | Goles marcados para jugar | 1.40 |
1.55 | Goles encajados para jugar | 1.40 |
30% 6 | Cerillas secas | 7 35% |
30% 6 | ambas puntuaciones | 10 50% |
50% 10 | Total más de 2,5 | 12 60% |
50% 10 | Total inferior a 2,5 | 8 40% |
Resumen estadístico
6.94 | Tiros | 10.82 |
14.50 | Tiros (rival) | 9.65 |
3.11 | Tiros a Puerta | 5.06 |
6.22 | Tiros a Puerta (rival) | 4.00 |
37.38 | Posesión | 51.00 |
62.62 | Posesión (rival) | 49.00 |
2.94 | Esquinas | 5.12 |
6.83 | Esquinas (rival) | 4.06 |
14.40 | Faltas | 12.07 |
10.60 | Faltas (rival) | 11.40 |
0.88 | Fuera de juego | 1.21 |
1.75 | Fuera de juego (rival) | 0.86 |
2.67 | Tarjetas Amarillas | 2.06 |
1.94 | Tarjetas Amarillas (rival) | 2.06 |
0.06 | Tarjetas Rojas | 0.06 |
0.11 | Tarjetas Rojas (rival) | 0.06 |
o Introduzca