UEFA Europa League, 2-segunda ronda, league phase, 02.10.2025 13:45
Clubs Friendly
Lo último 15
Panathinaikos
WLDLWWWLDLDWWWW
| 15 | 21 | 1.4 | 8 | 3 | 4 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Go Ahead Eagles
WDWLDWWDWLWWLDW
| 15 | 50 | 3.3 | 8 | 4 | 3 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 15 | Partidos | 15 |
| 53% 8 | victorias | 8 53% |
| 20% 3 | Dibuja | 4 27% |
| 27% 4 | Derrota a | 3 20% |
| 21 | Goles marcados | 50 |
| 10 | Goles encajados | 24 |
| 1.40 | Goles marcados para jugar | 3.33 |
| 0.67 | Goles encajados para jugar | 1.60 |
| 40% 6 | Cerillas secas | 4 27% |
| 40% 6 | ambas puntuaciones | 11 73% |
| 40% 6 | Total más de 2,5 | 11 73% |
| 60% 9 | Total inferior a 2,5 | 4 27% |
Resumen estadístico
| 8.00 | Tiros | 11.75 |
| 6.14 | Tiros (rival) | 13.75 |
| 2.80 | Tiros a Puerta | 6.50 |
| 1.87 | Tiros a Puerta (rival) | 6.50 |
| 55.58 | Posesión | 50.00 |
| 44.42 | Posesión (rival) | 50.00 |
| 5.27 | Esquinas | 3.75 |
| 3.33 | Esquinas (rival) | 7.00 |
| 25.67 | Faltas | ? |
| 17.00 | Faltas (rival) | ? |
| ? | Fuera de juego | ? |
| ? | Fuera de juego (rival) | ? |
| 1.07 | Tarjetas Amarillas | 0.75 |
| 0.86 | Tarjetas Amarillas (rival) | 0.50 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
| 0 | Tarjetas Rojas (rival) | 0 |
o Introduzca







































