Premier League, 20-segunda ronda, regular season, 04.01.2026 10:00
Lo último 20
Fulham| 20 | 23 | 1.2 | 6 | 2 | 12 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Liverpool FC| 20 | 35 | 1.8 | 10 | 2 | 8 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 20 | Partidos | 20 |
| 30% 6 | victorias | 10 50% |
| 10% 2 | Dibuja | 2 10% |
| 60% 12 | Derrota a | 8 40% |
| 23 | Goles marcados | 35 |
| 32 | Goles encajados | 31 |
| 1.15 | Goles marcados para jugar | 1.75 |
| 1.60 | Goles encajados para jugar | 1.55 |
| 10% 2 | Cerillas secas | 5 25% |
| 60% 12 | ambas puntuaciones | 14 70% |
| 55% 11 | Total más de 2,5 | 14 70% |
| 45% 9 | Total inferior a 2,5 | 6 30% |
Resumen estadístico
| 12.20 | Tiros | 15.95 |
| 11.85 | Tiros (rival) | 11.50 |
| 3.95 | Tiros a Puerta | 4.70 |
| 4.65 | Tiros a Puerta (rival) | 4.35 |
| 50.45 | Posesión | 60.40 |
| 48.35 | Posesión (rival) | 39.60 |
| 5.20 | Esquinas | 6.30 |
| 4.85 | Esquinas (rival) | 3.90 |
| 13.00 | Faltas | 10.20 |
| 9.80 | Faltas (rival) | 10.45 |
| 1.45 | Fuera de juego | 2.10 |
| 1.70 | Fuera de juego (rival) | 2.00 |
| 1.90 | Tarjetas Amarillas | 1.60 |
| 1.35 | Tarjetas Amarillas (rival) | 1.75 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0.05 |
| 0.05 | Tarjetas Rojas (rival) | 0.15 |
o Introduzca




























