Challenger Pro League, 21-segunda ronda, regular season, 24.01.2026 14:00
Lo último 10
Lommel SK
WLDDLDWLWL
| 10 | 19 | 1.9 | 3 | 3 | 4 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
AS Eupen
LDLWWDLDDW
| 10 | 14 | 1.4 | 3 | 4 | 3 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 10 | Partidos | 10 |
| 30% 3 | victorias | 3 30% |
| 30% 3 | Dibuja | 4 40% |
| 40% 4 | Derrota a | 3 30% |
| 19 | Goles marcados | 14 |
| 20 | Goles encajados | 12 |
| 1.90 | Goles marcados para jugar | 1.40 |
| 2.00 | Goles encajados para jugar | 1.20 |
| 10% 1 | Cerillas secas | 3 30% |
| 80% 8 | ambas puntuaciones | 6 60% |
| 80% 8 | Total más de 2,5 | 6 60% |
| 20% 2 | Total inferior a 2,5 | 4 40% |
Resumen estadístico
| 17.11 | Tiros | 8.78 |
| 11.78 | Tiros (rival) | 14.78 |
| 7.33 | Tiros a Puerta | 3.11 |
| 3.78 | Tiros a Puerta (rival) | 4.00 |
| 54.11 | Posesión | 51.89 |
| 45.89 | Posesión (rival) | 46.56 |
| 5.78 | Esquinas | 3.11 |
| 5.22 | Esquinas (rival) | 6.00 |
| 12.11 | Faltas | 11.33 |
| 8.89 | Faltas (rival) | 12.56 |
| 1.56 | Fuera de juego | 2.11 |
| 2.89 | Fuera de juego (rival) | 2.11 |
| 2.33 | Tarjetas Amarillas | 2.11 |
| 1.78 | Tarjetas Amarillas (rival) | 2.11 |
| 0.11 | Tarjetas Rojas | 0.22 |
| 0.11 | Tarjetas Rojas (rival) | 0.11 |
o Introduzca

























