FA Cup, 4th round qualifying, 29.10.2011 10:00
Lo último 25
Arlesey Town| 14 | 28 | 2.0 | 7 | 4 | 3 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Forest Green Rovers| 6 | 12 | 2.0 | 3 | 0 | 3 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 14 | Partidos | 6 |
| 50% 7 | victorias | 3 50% |
| 29% 4 | Dibuja | 0 |
| 21% 3 | Derrota a | 3 50% |
| 28 | Goles marcados | 12 |
| 20 | Goles encajados | 8 |
| 2.00 | Goles marcados para jugar | 2.00 |
| 1.43 | Goles encajados para jugar | 1.33 |
| 29% 4 | Cerillas secas | 2 33% |
| 64% 9 | ambas puntuaciones | 2 33% |
| 64% 9 | Total más de 2,5 | 4 67% |
| 36% 5 | Total inferior a 2,5 | 2 33% |
o Introduzca

























