League One, 44-segunda ronda, regular season, 21.04.2025 10:00
Lo último 20

20 | 25 | 1.3 | 4 | 5 | 11 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |

20 | 18 | 0.9 | 5 | 7 | 8 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
20 | Partidos | 20 |
20% 4 | victorias | 5 25% |
25% 5 | Dibuja | 7 35% |
55% 11 | Derrota a | 8 40% |
25 | Goles marcados | 18 |
38 | Goles encajados | 29 |
1.25 | Goles marcados para jugar | 0.90 |
1.90 | Goles encajados para jugar | 1.45 |
20% 4 | Cerillas secas | 6 30% |
65% 13 | ambas puntuaciones | 10 50% |
50% 10 | Total más de 2,5 | 7 35% |
50% 10 | Total inferior a 2,5 | 13 65% |
Resumen estadístico
11.75 | Tiros | 8.40 |
12.35 | Tiros (rival) | 11.70 |
3.70 | Tiros a Puerta | 2.80 |
4.35 | Tiros a Puerta (rival) | 4.05 |
55.00 | Posesión | 50.45 |
45.00 | Posesión (rival) | 49.55 |
3.60 | Esquinas | 3.90 |
6.00 | Esquinas (rival) | 5.45 |
9.70 | Faltas | 12.50 |
11.15 | Faltas (rival) | 13.00 |
2.05 | Fuera de juego | 1.60 |
2.50 | Fuera de juego (rival) | 1.40 |
2.15 | Tarjetas Amarillas | 2.20 |
1.80 | Tarjetas Amarillas (rival) | 1.85 |
0.10 | Tarjetas Rojas | 0.05 |
0.10 | Tarjetas Rojas (rival) | 0 |
o Introduzca