League One, 27-segunda ronda, regular season, 14.01.2023 09:00
Lo último 10
Exeter City
LDWWLWWWWD
| 10 | 11 | 1.1 | 6 | 2 | 2 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Forest Green Rovers
DLLDWLDWWW
| 10 | 10 | 1.0 | 4 | 3 | 3 |
| partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
| 10 | Partidos | 10 |
| 60% 6 | victorias | 4 40% |
| 20% 2 | Dibuja | 3 30% |
| 20% 2 | Derrota a | 3 30% |
| 11 | Goles marcados | 10 |
| 6 | Goles encajados | 12 |
| 1.10 | Goles marcados para jugar | 1.00 |
| 0.60 | Goles encajados para jugar | 1.20 |
| 50% 5 | Cerillas secas | 5 50% |
| 30% 3 | ambas puntuaciones | 4 40% |
| 20% 2 | Total más de 2,5 | 4 40% |
| 80% 8 | Total inferior a 2,5 | 6 60% |
Resumen estadístico
| 13.10 | Tiros | 14.40 |
| 8.50 | Tiros (rival) | 11.50 |
| 4.40 | Tiros a Puerta | 5.50 |
| 2.80 | Tiros a Puerta (rival) | 3.50 |
| 54.30 | Posesión | 54.40 |
| 45.70 | Posesión (rival) | 45.60 |
| 6.50 | Esquinas | 6.80 |
| 4.40 | Esquinas (rival) | 3.60 |
| 10.00 | Faltas | 13.00 |
| 9.20 | Faltas (rival) | 12.90 |
| 1.20 | Fuera de juego | 0.70 |
| 1.50 | Fuera de juego (rival) | 0.80 |
| 1.60 | Tarjetas Amarillas | 1.90 |
| 1.90 | Tarjetas Amarillas (rival) | 2.50 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
| 0 | Tarjetas Rojas (rival) | 0.20 |
o Introduzca


























