Liga de Campeones de la UEFA, 2nd qualifying round, 26.07.2022 13:30
![](https://s.scr365.net/s1/logo/24_213_9/cH834G2W_16_20.png)
Lo último 15
![](https://s.scr365.net/teams/2024/1/22/CVFbewojg_32_729.png)
НППППВВПВВНВНПП
15 | 21 | 1.4 | 5 | 3 | 7 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
![](https://s.scr365.net/s1/logo/O3kAo1pN_32_656.png)
ППНВВНПНВПВВППВ
15 | 16 | 1.1 | 6 | 3 | 6 |
partidos | objetivos | por partido | victorias | dibuja | derrota a |
Resumen estadístico
15 | Partidos | 15 |
33% 5 | victorias | 6 40% |
20% 3 | Dibuja | 3 20% |
47% 7 | Derrota a | 6 40% |
21 | Goles marcados | 16 |
34 | Goles encajados | 27 |
1.40 | Goles marcados para jugar | 1.07 |
2.27 | Goles encajados para jugar | 1.80 |
13% 2 | Cerillas secas | 5 33% |
73% 11 | ambas puntuaciones | 7 47% |
67% 10 | Total más de 2,5 | 10 67% |
33% 5 | Total inferior a 2,5 | 5 33% |
Resumen estadístico
8.33 | Sopla | 8.47 |
12.27 | Sopla (rival) | 14.13 |
4.00 | Tiros a puerta | 3.33 |
6.80 | Tiros a puerta (rival) | 4.80 |
45.79 | Posesión | 45.20 |
54.21 | Posesión (rival) | 54.80 |
3.07 | Esquina | 3.13 |
5.40 | Esquina (rival) | 5.93 |
13.92 | Infracciones | 12.33 |
10.62 | Infracciones (rival) | 11.13 |
1.33 | Fuera de juego | 1.80 |
0.93 | Fuera de juego (rival) | 1.47 |
2.00 | Tarjetas amarillas | 1.93 |
2.40 | Tarjetas amarillas (rival) | 1.73 |
0.13 | Tarjetas rojas | 0.13 |
0.47 | Tarjetas rojas (rival) | 0.13 |
o Introduzca